| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|
7:00 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
8:00 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
9:00 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
10:00 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | 10:30, gr.1 /jednokrotnie/ Ćwiczenia (sala nieznana), Magdalena Gawrych | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
11:00 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
12:00 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
13:00 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | 13:15, gr.1 /jednokrotnie/ Ćwiczenia (sala nieznana), Magdalena Gawrych | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
14:00 | | | | | | | | |
14:05, gr.2 /jednokrotnie/ Ćwiczenia (sala nieznana), Magdalena Gawrych | |
|
| | | | | | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
15:00 | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | | | | | 15:45, gr.1 /jednokrotnie/ Wykład (sala nieznana), Magdalena Gawrych | |
|
|
16:00 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | | |
16:35, gr.2 /jednokrotnie/ Ćwiczenia (sala nieznana), Magdalena Gawrych |
|
| | | | | | |
|
|
17:00 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
18:00 | | | | | | | |
|
|
| | | | | 18:15, gr.1 /jednokrotnie/ Wykład (sala nieznana), Magdalena Gawrych | | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
19:00 | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | | | | | | |
|
|
| | | | | | | |
| |
|