| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|
7:00 | | | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
8:00 | | 8:00, gr.5 Ćwiczenia (3329 (komp.)), Katarzyna Korbecka | | | | 8:00, gr.7 Ćwiczenia (3330 (komp.)), Katarzyna Korbecka | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
9:00 | | | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
9:50, gr.6 Ćwiczenia (3329 (komp.)), Katarzyna Korbecka | | 9:50, gr.8 Ćwiczenia (3330 (komp.)), Katarzyna Korbecka | |
|
10:00 | | | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
11:00 | | | | | |
|
|
| | | | |
|
| |
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
12:00 | | | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
13:00 | | | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| 13:30, gr.2 Ćwiczenia (3330 (komp.)), Jan Łaszczyk | | | | |
|
|
| | | | |
|
|
14:00 | | | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
15:00 | | | | | |
|
|
| | | | |
15:20, gr.3 Ćwiczenia (3330 (komp.)), Jan Łaszczyk | |
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
16:00 | | | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
17:00 | | | | | |
|
17:10, gr.1 Ćwiczenia (3326 (komp.)), Daniel Kantor | | 17:10, gr.4 Ćwiczenia (3326 (komp.)), Magdalena Madejska-Jacak | |
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
18:00 | | | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|