Informacje o budynku
Budynek z aulami C
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
Wyświetlane są elementy 1..30 | następna strona | pokaż wszystko | ||
Numer/Nazwa sali | Liczba miejsc | |
3016 | 32 | szczegóły![]() |
3024 (gimnastyczna) | szczegóły![]() |
|
3033 (siłownia) | szczegóły![]() |
|
3077 | 30 | szczegóły![]() |
3080 (aula B) | 200 | szczegóły![]() |
3083 (aula A) | 200 | szczegóły![]() |
3088/3089 | 30 | szczegóły![]() |
3090/3092 | 30 | szczegóły![]() |
3093/3094 | 30 | szczegóły![]() |
3131/3132 | 50 | szczegóły![]() |
3139 (aula C) | 400 | szczegóły![]() |
3231 (kanclerska) | szczegóły![]() |
|
3232 | 38 | szczegóły![]() |
3235 | 37 | szczegóły![]() |
3305 | 30 | szczegóły![]() |
3310/3311 | 48 | szczegóły![]() |
3326 (komp.) | 28 | szczegóły![]() |
3328 (komp.) | 18 | szczegóły![]() |
3329 (komp.) | 18 | szczegóły![]() |
3330 (komp.) | 18 | szczegóły![]() |
3332 | 24 | szczegóły![]() |
3333 | szczegóły![]() |
|
3412 | 24 | szczegóły![]() |
3413 | 24 | szczegóły![]() |
3429/3430 | 56 | szczegóły![]() |
3506 | 5 | szczegóły![]() |
3511 | 16 | szczegóły![]() |
3526/3527 | 56 | szczegóły![]() |
3528 | 24 | szczegóły![]() |
3605 | 50 | szczegóły![]() |
następna strona |