Informacje o budynku Budynek z aulami C
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
Wyświetlane są elementy 1..30 | następna strona | pokaż wszystko | ||
Numer/Nazwa sali | Liczba miejsc | Akcje |
---|---|---|
3016 | 32 |
|
3024 (gimnastyczna) |
|
|
3033 (siłownia) |
|
|
3077 | 30 |
|
3080 (aula B) | 200 |
|
3083 (aula A) | 200 |
|
3088/3089 | 30 |
|
3090/3092 | 30 |
|
3093/3094 | 30 |
|
3131/3132 | 50 |
|
3139 (aula C) | 400 |
|
3206 (konf. mała) |
|
|
3213 (konferencyjna) |
|
|
3231 (kanclerska) |
|
|
3232 | 38 |
|
3235 | 37 |
|
3305 | 30 |
|
3310/3311 | 48 |
|
3326 (komp.) | 28 |
|
3328 (komp.) | 18 |
|
3329 (komp.) | 18 |
|
3330 (komp.) | 18 |
|
3332 | 24 |
|
3333 |
|
|
3412 | 24 |
|
3413 | 24 |
|
3429/3430 | 56 |
|
3506 | 5 |
|
3511 | 16 |
|
3526/3527 | 56 |
|
następna strona |