Informacje o budynku Budynek D
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
| Wyświetlane są elementy 1..30 | następna strona | pokaż wszystko | ||
| Numer/Nazwa sali |
Liczba miejsc | Akcje |
|---|---|---|
| 4061 (aula D) | 168 |
|
| 4066 (aula E) | 98 |
|
| 4075 strefa cowork | 150 |
|
| 4111 | 30 |
|
| 4112 | 30 |
|
| 4113 | 32 |
|
| 4115 | 2 |
|
| 4116 | 3 |
|
| 4117 | 3 |
|
| 4118 | 3 |
|
| 4119 | 2 |
|
| 4122 lustra |
|
|
| 4123 lustra |
|
|
| 4125 | 18 |
|
| 4126 | 20 |
|
| 4127 | 16 |
|
| 4212 | 30 |
|
| 4213 | 30 |
|
| 4214 Fizjoterapia | 30 |
|
| 4216 | 2 |
|
| 4217 | 3 |
|
| 4218 | 3 |
|
| 4219 | 3 |
|
| 4220 | 2 |
|
| 4222 Fizjoterapia | 3 |
|
| 4223 | 3 |
|
| 4224 lustra |
|
|
| 4225 lustra |
|
|
| 4227 Fizjoterapia | 30 |
|
| 4228 Fizjoterapia | 30 |
|
| następna strona | ||