| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|
7:00 | | | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
8:00 | | 8:00, gr.4 Wykład (sala nieznana), Iwona Stachowska | 8:00, gr.1 Ćwiczenia (sala nieznana), Włodzimierz Tyburski | | | 8:00, gr.13 Ćwiczenia (sala nieznana), Mateusz Kucz | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
9:00 | | | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
| |
|
| | | | |
9:50, gr.2 Wykład (sala nieznana), Helena Ciążela | | 9:50, gr.16 Ćwiczenia (sala nieznana), Iwona Stachowska | 9:50, gr.3 Ćwiczenia (sala nieznana), Włodzimierz Tyburski | 9:50, gr.3 Wykład (sala nieznana), Mateusz Kucz | | 9:50, gr.12 Ćwiczenia (sala nieznana), Mateusz Kucz | |
|
10:00 | | | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
11:00 | | | | | |
|
|
| | | | |
|
| | |
| | | | |
|
11:40, gr.10 Ćwiczenia (sala nieznana), Włodzimierz Tyburski | | 11:40, gr.17 Ćwiczenia (sala nieznana), Iwona Stachowska | 11:40, gr.9 Ćwiczenia (sala nieznana), Katarzyna Łukaszewska | 11:40, gr.2 Ćwiczenia (sala nieznana), Włodzimierz Tyburski | | 11:40, gr.6 Ćwiczenia (sala nieznana), Helena Ciążela | 11:40, gr.5 Ćwiczenia (sala nieznana), Helena Ciążela | |
| | | | |
|
|
12:00 | | | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
13:00 | | | | | |
|
|
| | | | |
|
|
13:30, gr.11 Ćwiczenia (sala nieznana), Włodzimierz Tyburski | | 13:30, gr.1 Wykład (sala nieznana), Katarzyna Łukaszewska | | | | |
|
|
| | | | |
|
|
14:00 | | | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
15:00 | | | | | |
| |
|
| | | | |
15:20, gr.14 Ćwiczenia (sala nieznana), Iwona Stachowska | | 15:20, gr.8 Ćwiczenia (sala nieznana), Katarzyna Łukaszewska | 15:20, gr.7 Ćwiczenia (sala nieznana), Katarzyna Łukaszewska | | 15:20, gr.4 Ćwiczenia (sala nieznana), Helena Ciążela | |
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
16:00 | | | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
| | |
17:00 | | | | | |
|
17:10, gr.15 Ćwiczenia (sala nieznana), Iwona Stachowska | |
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
18:00 | | | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|